Здесь вы найдете всех рыб, их места обитания и цены. Если вы хотите заполнить музей и заработать звездочки в Animal Crossing: New Horizons, вам не обойтись без рыбалки. Если благодаря нашему рыболовному гайду вы уже знаете, на что обратить внимание и кто платит больше всего за ваших чешуйчатых друзей, у нас есть для вас еще один список.
Все новые рыбы в сентябре 2024 года
Название и сезон | Основные сведения о рыбе |
---|---|
Золотая форельМарт по май, сентябрь по ноябрь | Цена: 15000Время: с 16 до 9 часовГде: у водопада |
ЩукаСентябрь по декабрь | Цена: 1800Время: весь деньГде: река |
Масу-сёмгаМарт по июнь, сентябрь по ноябрь | Цена: 1000Время: с 16 до 9 часовГде: у водопада |
ГольянМарт по июнь, сентябрь по ноябрь | Цена: 3800Время: с 16 до 9 часовГде: у водопада |
ОсётрСентябрь по март | Цена: 10000Время: весь деньГде: устье реки |
Китайский крабСентябрь по ноябрь | Цена: 2000Время: с 16 до 9 часовГде: река |
Как работает рыбалка в Animal Crossing:
Список с временами улова, местами обитания и ценами на всех рыб
Не вся рыба доступна всегда. Некоторые можно найти только в определенные часы, некоторые — лишь в несколько месяцев в году. Поэтому мы составили для вас список, показывающий не только, какая рыба есть (всего 80 штук!), но и когда и где вы можете ее поймать, а также сколько она стоит в магазине.
Кстати, мы также составили такой список для всех морских существ и всех насекомых в Animal Crossing.
Название и сезон | Основные сведения о рыбе |
Рыба-клоунАпрель по сентябрь |
Цена: 650Время: весь деньГде: море |
Рыба-удильщикНоябрь по март |
Цена: 2500Время: с 16 до 9 часовГде: море |
АрапаймаИюнь по сентябрь |
Цена: 10000Время: с 16 до 9 часовГде: река |
АраванаИюнь по сентябрь | Цена: 10000Время: с 16 до 4 часовГде: река |
АюИюль по сентябрь | Цена: 900Время: весь деньГде: река |
Речной ракМарт по май | Цена: 400Время: весь деньГде: река |
Окуньвесь год | Цена: 320Время: весь деньГде: река |
ГорчакНоябрь по март | Цена: 900Время: весь деньГде: река |
Дёбльвесь год | Цена: 200Время: с 9 до 16 часовГде: река |
Рыба-бабочкаАпрель по сентябрь | Цена: 1000Время: весь деньГде: море |
ПолицентрусИюнь по сентябрь | Цена: 4000Время: с 21 до 4 часовГде: река |
Камбалавесь год | Цена: 800Время: весь деньГде: море |
Речной окуньОктябрь по март | Цена: 300Время: весь деньГде: река |
Гольян вьюновыйвесь год | Цена: 400Время: с 16 до 9 часовГде: река |
Речной ракАпрель по сентябрь | Цена: 200Время: весь деньГде: пруд |
ЛягушкаМай по август | Цена: 120Время: весь деньГде: пруд |
Глазчатый осьминогвесь год | Цена: 15000Время: с 21 до 4 часовГде: море |
Золотая рыбкавесь год | Цена: 1300Время: весь деньГде: пруд |
Золотая форельМарт по май | Цена: 15000Время: с 16 до 9 часовГде: у водопада |
Золотая макрельМай по октябрь | Цена: 6000Время: весь деньГде: причал |
ГуппиАпрель по ноябрь | Цена: 1300Время: с 9 до 16 часовГде: река |
АкулаИюнь по сентябрь | Цена: 15000Время: с 16 до 9 часовГде: море |
Акула-молотИюнь по сентябрь | Цена: 8000Время: с 16 до 9 часовГде: море |
Голецвесь год | Цена: 240Время: с 16 до 9 часовГде: река |
ЩукаСентябрь по декабрь | Цена: 1800Время: весь деньГде: река |
КумжаДекабрь по март | Цена: 15000Время: с 16 до 9 часовГде: у водопада |
ИглобрюхИюль по сентябрь | Цена: 250Время: весь деньГде: море |
Императорский красный луцианвесь год | Цена: 3000Время: весь деньГде: море |
КальмарДекабрь по август | Цена: 500Время: весь деньГде: море |
Бойцовая рыбкаМай по октябрь | Цена: 2500Время: с 9 до 16 часовГде: река |
Карасьвесь год | Цена: 160Время: весь деньГде: река |
Карпвесь год | Цена: 300Время: весь деньГде: пруд |
СомМай по октябрь | Цена: 800Время: с 16 до 9 часовГде: пруд |
ГоловастикМарт по июль | Цена: 100Время: весь деньГде: пруд |
Зубастая щучкаАпрель по август | Цена: 300Время: весь деньГде: пруд |
Морской линьОктябрь по апрель | Цена: 300Время: весь деньГде: море |
АрапаимаИюнь по сентябрь | Цена: 10000Время: с 16 до 4 часовГде: река |
Коивесь год | Цена: 3200Время: с 16 до 9 часовГде: пруд |
Кинг-салмонСентябрь | Цена: 1800Время: весь деньГде: устье реки |
Иглобрюх японскийНоябрь по февраль | Цена: 5000Время: с 21 до 4 часовГде: море |
ЛососьСентябрь | Цена: 700Время: весь деньГде: устье реки |
ПираньяИюнь по сентябрь | Цена: 2500Время: с 9 до 16, с 21 до 4 часовГде: река |
Лосось цветовИюнь по сентябрь | Цена: 15000Время: с 4 до 21 часовГде: река |
Скумбриявесь год | Цена: 150Время: весь деньГде: море |
МарлинНоябрь по апрель, июль по сентябрь | Цена: 10000Время: весь деньГде: причал |
Масу-сёмгаМарт по июнь, сентябрь по ноябрь | Цена: 1000Время: с 16 до 9 часовГде: у водопада |
Мол чегигаИюль по сентябрь | Цена: 4000Время: с 4 до 21 часовГде: море |
МоранаАвгуст по октябрь | Цена: 2000Время: весь деньГде: море |
Наполеоновский морской окуньИюль по август | Цена: 10000Время: с 4 до 21 часовГде: море |
Царская морская улиткаИюнь по октябрь | Цена: 600Время: весь деньГде: море |
Неоновый тетраАпрель по ноябрь | Цена: 500Время: с 9 до 16 часовГде: река |
ДельфиоллаАпрель по сентябрь | Цена: 1000Время: весь деньГде: море |
СарганИюнь по сентябрь | Цена: 1500Время: весь деньГде: море |
Гунарвесь год | Цена: 15000Время: весь деньГде: море (только при дожде) |
Ранчувесь год | Цена: 4500Время: с 9 до 16 часовГде: пруд |
Радужная рыбаМай по октябрь | Цена: 800Время: с 9 до 16 часовГде: река |
Рыба-гребеньДекабрь по май | Цена: 9000Время: весь деньГде: море |
СкатАвгуст по ноябрь | Цена: 3000Время: с 4 до 21 часовГде: море |
Львиная рыбаАпрель по ноябрь | Цена: 500Время: весь деньГде: море |
Пилорылая акулаИюль по сентябрь | Цена: 12000Время: с 16 до 9 часовГде: море |
Гольян вьюновыйМарт по июнь, сентябрь по ноябрь | Цена: 3800Время: с 16 до 9 часовГде: у водопада |
Сардинывесь год | Цена: 200Время: с 4 до 21 часовГде: море |
ПрисоскаМай по сентябрь | Цена: 1500Время: с 9 до 16 часовГде: река |
Пилот-фишИюнь по сентябрь | Цена: 1500Время: весь деньГде: море |
Щука амурскаяИюнь по август | Цена: 5500Время: с 9 до 16 часовГде: пруд |
Львиная рыбаМарт по ноябрь | Цена: 5000Время: весь деньГде: море |
Акула-пилаАпрель по октябрь | Цена: 5000Время: с 21 до 4 часовГде: река |
Морской ангелДекабрь по март | Цена: 1000Время: весь деньГде: море |
Морской окуньвесь год | Цена: 400Время: весь деньГде: море |
Морской конекАпрель по ноябрь | Цена: 1100Время: весь деньГде: море |
СкалярияМай по октябрь | Цена: 3000Время: с 16 до 9 часовГде: река |
Солнечная рыбавесь год | Цена: 180Время: с 9 до 16 часовГде: река |
Золотая рыбаМай по октябрь | Цена: 4500Время: весь деньГде: причал |
КорюшкаДекабрь по февраль | Цена: 400Время: весь деньГде: река |
ОсётрСентябрь по март | Цена: 10000Время: весь деньГде: устье реки |
Телескопическая рыбавесь год | Цена: 1300Время: с 9 до 16 часовГде: пруд |
ТунецНоябрь по апрель | Цена: 7000Время: весь деньГде: причал |
ТилапияИюнь по октябрь | Цена: 800Время: весь деньГде: река |
Китовая акулаИюнь по сентябрь | Цена: 13000Время: весь деньГде: море |
Мягкая черепахаАвгуст по сентябрь | Цена: 3750Время: с 16 до 9 часовГде: река |
Китайский крабСентябрь по ноябрь | Цена: 2000Время: с 16 до 9 часовГде: река |
Становимся миллионером звездочек с акулами
С июня по сентябрь у вас есть возможность ловить акул в Animal Crossing: New Horizons. Эта рыба не только выделяется особой тенью, но и приносит до 15000 звездочек за экземпляр. Вот несколько советов, как их легче поймать:
Это полный список всех рыб, известных на текущий момент в Animal Crossing: New Horizons. Кстати, их на семь больше, чем было в New Leaf. Желаем вам удачной рыбалки! Обзор всех наших гайдов также можно найти на GamePro.de, если вы ищете другие советы.